Латышев Александр

6
Рейтинг

alex.lat
Александр Латышев



  •   Регистрация: 15.07.2014 (9 лет назад)

  •   Был(а) на сайте: 12.03.2024

Подписчики 1

Рейтинг 6


Комментарии

БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#12 11.11.14 9:27
(11) markovki, Можете поэкспериментировать с группировками:
Модуль объекта
Код
Функция ПолучитьТаблицуПроводокПоРегистраторам(ПараметрыОтчета,Счета,СписокРегистраторов)
.......
               Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт.Код КАК Счет,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК Сумма,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор КАК Регистратор,
                 |   1 КАК ПризнакПрихода
                 |ИЗ
                 |   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, СчетДт В (&Счета), &ВидСубконто, , , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
                 |ГДЕ
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор В(&СписокРегистраторов)
                 |   И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоДт1 = &Склад
                 |
                 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                 |
                 |ВЫБРАТЬ
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт.Код,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор,
                 |   -1
                 |ИЗ
                 |   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, , , СчетКт В (&Счета), &ВидСубконто, Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
                 |ГДЕ
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор В(&СписокРегистраторов)
                 |   И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 = &Склад
                 |
                 |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                 |
                 |ВЫБРАТЬ
                 |   ВЫБОР
                 |      КОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт.Код КАК СТРОКА(5)) = ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт.Код КАК СТРОКА(5))
                 |         ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт.Код КАК СТРОКА (5))
                 |      ИНАЧЕ ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт.Код, """") + ""_"" + ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт.Код, """")
                 |   КОНЕЦ,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот,
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор,
                 |   0
                 |ИЗ
                 |   РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(
                 |         &ДатаНачала,
                 |         &ДатаОкончания,
                 |         Регистратор,
                 |         НЕ СчетДт В (&Счета)
                 |            И НЕ СчетДт В (&МассивИсклСчетов),
                 |         ,
                 |         НЕ СчетКт В (&Счета)
                 |            И НЕ СчетКт В (&МассивИсклСчетов),
                 |         ,
                 |         Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
                 |ГДЕ
                 |   ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор В(&СписокРегистраторов)";



1-ая часть объединения - Проводки содержащие 41 счет по дебету
2-ая - соответственно по кредиту
3-ая - проводки не содержащие 41 счет, но присутствующие в документе (Ваш случай 60.01 - 60.01.01)

Группировка столбцов в коде по имени счета
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#10 10.11.14 16:58
(8) markovki, Ну или 2-ой вариант, вообще не выводить проводки не содержащие 41 счет
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#7 10.11.14 13:53
(6) markovki,
По поводу 60.01: Если учет по авансам не ведется - все-таки лучше избавиться от таких проводок (установить во всех документах не зачитывать).
А сумму по колонке 42.02 - 42.02 действительно можно учитывать в 42.02. Но тут уже имеет место специфика учета в организации.
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#5 10.11.14 11:25
(2) markovki, Закачал отчет без обрезания субсчета. Попробуйте сформировать заново.
Проводка 60.01 - 60.01.1 - это я так понимаю зачет аванса?
Чтобы она не появлялась в отчете, попробуйте в документах поступления указывать метод зачета аванса - не зачитывать вместо авто
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#3 10.11.14 9:07
(2) markovki, Можете написать поводки по этим документам?
Так будет проще понять в чем ошибка и соответственно исправить.
Судя по тому,что отчет вывел должно быть что-то типа:
41.x 42.02
41.х 60.01
60.01 60.01 - Есть ли такая проводка?

По поводу 60.01.1/60. тоже если можно проводку.
60. - коряво обрезает субсчет. Можно убрать обрезание субсчета( поправлю, выложу)
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#1 26.08.14 14:22
Скачали 7 человек - ни одного комментария. Все хорошо или все плохо?
БУТорг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам#0 15.07.14 9:24
Торг-29 для Бухгалтерии 3.0 с выводом проводок по счетам