Свойства и категории в универсальном отчете

1. loginlogin22 30.04.21 14:09 Сейчас в теме
Помогите настроить работу свойств и категорий. Есть такой код:
УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИспользованиеСвойств = Истина;
	
	ТекстЗапроса =
	   "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	   |	ЦеныНоменклатуры.Период,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Номенклатура,
	   |	ЦеныНоменклатуры.ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Валюта,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Цена
	   |ПОМЕСТИТЬ ЦеныНоменклатуры
	   |ИЗ
	   |	РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
	   |ГДЕ
	   |	ЦеныНоменклатуры.ТипЦен.Наименование = ""Финансовый ноль""
	   |;
	   |
	   |////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	   |	ИсточникДанных.ДоговорКонтрагента,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ДоговорКонтрагента),
	   |	ИсточникДанных.ЗаказПокупателя,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ЗаказПокупателя),
	   |	ИсточникДанных.СтатусПартии,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.СтатусПартии),
	   |	ИсточникДанных.Номенклатура,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.Номенклатура),
	   |	ИсточникДанных.ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ХарактеристикаНоменклатуры),
	   |	ИсточникДанных.Цена,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.Цена),
	   |	ИсточникДанных.ЕдиницаИзмерения,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ЕдиницаИзмерения),
	   |	ИсточникДанных.ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ПроцентСкидкиНаценки),
	   |	ИсточникДанных.ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ПроцентАвтоматическихСкидок),
	   |	ИсточникДанных.УсловиеАвтоматическойСкидки,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.УсловиеАвтоматическойСкидки),
	   |	ИсточникДанных.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки),
	   |	ИсточникДанных.СтавкаНДС,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.СтавкаНДС),
	   |	ИсточникДанных.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения КАК БазоваяЕдиницаИзмерения,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения) КАК БазоваяЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрПриход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрРасход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрОборот,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК КоличествоЕдиницОтчетовПриход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК КоличествоЕдиницОтчетовРасход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент КАК КоличествоЕдиницОтчетовОборот,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК КоличествоБазовыхЕдПриход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК КоличествоБазовыхЕдРасход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент КАК КоличествоБазовыхЕдОборот,
	   |	ИсточникДанных.Регистратор,
	   |	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ИсточникДанных.Регистратор),
	   |	ИсточникДанных.Период,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
	   |	НАЧАЛОПЕРИОДА(ИсточникДанных.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
	   |	МАКСИМУМ(ЦеныНоменклатуры.Период) КАК МаксимальнаяДатаЦен,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Валюта КАК Валюта
	   |ПОМЕСТИТЬ Выборка
	   |ИЗ
	   |	РегистрНакопления.ЗаказыПокупателей.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор {(&Периодичность)}, , {(ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорКонтрагента, (ЗаказПокупателя).* КАК ЗаказПокупателя, (СтатусПартии).* КАК СтатусПартии, (Номенклатура).* КАК Номенклатура, (ХарактеристикаНоменклатуры).* КАК ХарактеристикаНоменклатуры, (Цена) КАК Цена, (ЕдиницаИзмерения).* КАК ЕдиницаИзмерения, (ПроцентСкидкиНаценки) КАК ПроцентСкидкиНаценки, (ПроцентАвтоматическихСкидок) КАК ПроцентАвтоматическихСкидок, (УсловиеАвтоматическойСкидки).* КАК УсловиеАвтоматическойСкидки, (ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки).* КАК ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки, (СтавкаНДС).* КАК СтавкаНДС, (Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения).* КАК БазоваяЕдиницаИзмерения}) КАК ИсточникДанных
	   |		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
	   |		ПО ИсточникДанных.Номенклатура = ЦеныНоменклатуры.Номенклатура
	   |			И ИсточникДанных.ХарактеристикаНоменклатуры = ЦеныНоменклатуры.ХарактеристикаНоменклатуры
	   |			И ИсточникДанных.ЗаказПокупателя.Дата >= ЦеныНоменклатуры.Период
	   |
	   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
	   |	ИсточникДанных.Номенклатура,
	   |	ИсточникДанных.ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	ИсточникДанных.Регистратор,
	   |	ИсточникДанных.Период,
	   |	ИсточникДанных.ДоговорКонтрагента,
	   |	ИсточникДанных.ЗаказПокупателя,
	   |	ИсточникДанных.СтатусПартии,
	   |	ИсточникДанных.Цена,
	   |	ИсточникДанных.ЕдиницаИзмерения,
	   |	ИсточникДанных.ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	ИсточникДанных.ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	ИсточникДанных.УсловиеАвтоматическойСкидки,
	   |	ИсточникДанных.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
	   |	ИсточникДанных.СтавкаНДС,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрПриход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрРасход,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	ИсточникДанных.СуммаУпрОборот,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент,
	   |	ИсточникДанных.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Валюта
	   |;
	   |
	   |////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	   |	Выборка.ДоговорКонтрагента,
	   |	Выборка.ДоговорКонтрагентаПредставление,
	   |	Выборка.ЗаказПокупателя,
	   |	Выборка.ЗаказПокупателяПредставление,
	   |	Выборка.СтатусПартии,
	   |	Выборка.СтатусПартииПредставление,
	   |	Выборка.Номенклатура КАК Номенклатура,
	   |	Выборка.НоменклатураПредставление,
	   |	Выборка.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	Выборка.ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
	   |	Выборка.Цена,
	   |	Выборка.ЦенаПредставление,
	   |	Выборка.ЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка.ЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка.ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	Выборка.ПроцентСкидкиНаценкиПредставление,
	   |	Выборка.ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	Выборка.ПроцентАвтоматическихСкидокПредставление,
	   |	Выборка.УсловиеАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка.УсловиеАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка.СтавкаНДС,
	   |	Выборка.СтавкаНДСПредставление,
	   |	Выборка.БазоваяЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка.БазоваяЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка.КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоПриход,
	   |	Выборка.КоличествоРасход,
	   |	Выборка.КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоОборот,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	Выборка.СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаУпрПриход,
	   |	Выборка.СуммаУпрРасход,
	   |	Выборка.СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаУпрОборот,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовПриход,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовРасход,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовОборот,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдПриход,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдРасход,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдОборот,
	   |	Выборка.Регистратор КАК Регистратор,
	   |	Выборка.Период,
	   |	Выборка.РегистраторПредставление,
	   |	Выборка.ПериодДень,
	   |	Выборка.ПериодНеделя,
	   |	Выборка.ПериодДекада,
	   |	Выборка.ПериодМесяц,
	   |	Выборка.ПериодКвартал,
	   |	Выборка.ПериодПолугодие,
	   |	Выборка.ПериодГод,
	   |	МАКСИМУМ(КурсыВалют.Период) КАК МаксимальнаяДатаКурса,
	   |	Выборка.Валюта,
	   |	Выборка.МаксимальнаяДатаЦен
	   |ПОМЕСТИТЬ Выборка2
	   |ИЗ
	   |	Выборка КАК Выборка
	   |		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют КАК КурсыВалют
	   |		ПО Выборка.ЗаказПокупателя.Дата >= КурсыВалют.Период
	   |			И Выборка.Валюта = КурсыВалют.Валюта
	   |
	   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
	   |	Выборка.Номенклатура,
	   |	Выборка.ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	Выборка.Регистратор,
	   |	Выборка.ДоговорКонтрагента,
	   |	Выборка.ДоговорКонтрагентаПредставление,
	   |	Выборка.ЗаказПокупателя,
	   |	Выборка.ЗаказПокупателяПредставление,
	   |	Выборка.СтатусПартии,
	   |	Выборка.СтатусПартииПредставление,
	   |	Выборка.НоменклатураПредставление,
	   |	Выборка.ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
	   |	Выборка.Цена,
	   |	Выборка.ЦенаПредставление,
	   |	Выборка.ЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка.ЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка.ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	Выборка.ПроцентСкидкиНаценкиПредставление,
	   |	Выборка.ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	Выборка.ПроцентАвтоматическихСкидокПредставление,
	   |	Выборка.УсловиеАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка.УсловиеАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка.СтавкаНДС,
	   |	Выборка.СтавкаНДСПредставление,
	   |	Выборка.КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоПриход,
	   |	Выборка.КоличествоРасход,
	   |	Выборка.КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоОборот,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	Выборка.СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаУпрПриход,
	   |	Выборка.СуммаУпрРасход,
	   |	Выборка.СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.СуммаУпрОборот,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовПриход,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовРасход,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоЕдиницОтчетовОборот,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдПриход,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдРасход,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток,
	   |	Выборка.КоличествоБазовыхЕдОборот,
	   |	Выборка.Период,
	   |	Выборка.РегистраторПредставление,
	   |	Выборка.ПериодДень,
	   |	Выборка.ПериодНеделя,
	   |	Выборка.ПериодДекада,
	   |	Выборка.ПериодМесяц,
	   |	Выборка.ПериодКвартал,
	   |	Выборка.ПериодПолугодие,
	   |	Выборка.ПериодГод,
	   |	Выборка.БазоваяЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка.БазоваяЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка.Валюта,
	   |	Выборка.МаксимальнаяДатаЦен
	   |;
	   |
	   |////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ
	   |	Выборка2.ДоговорКонтрагента,
	   |	Выборка2.ДоговорКонтрагентаПредставление,
	   |	Выборка2.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
	   |	Выборка2.ЗаказПокупателяПредставление,
	   |	Выборка2.СтатусПартии,
	   |	Выборка2.СтатусПартииПредставление,
	   |	Выборка2.Номенклатура,
	   |	Выборка2.НоменклатураПредставление,
	   |	Выборка2.ХарактеристикаНоменклатуры,
	   |	Выборка2.ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
	   |	Выборка2.Цена,
	   |	Выборка2.ЦенаПредставление,
	   |	Выборка2.ЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка2.ЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка2.ПроцентСкидкиНаценки КАК ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	Выборка2.ПроцентСкидкиНаценкиПредставление,
	   |	Выборка2.ПроцентАвтоматическихСкидок КАК ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	Выборка2.ПроцентАвтоматическихСкидокПредставление,
	   |	Выборка2.УсловиеАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка2.УсловиеАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка2.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки,
	   |	Выборка2.ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидкиПредставление,
	   |	Выборка2.СтавкаНДС,
	   |	Выборка2.СтавкаНДСПредставление,
	   |	Выборка2.БазоваяЕдиницаИзмерения,
	   |	Выборка2.БазоваяЕдиницаИзмеренияПредставление,
	   |	Выборка2.КоличествоНачальныйОстаток КАК КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоПриход КАК КоличествоПриход,
	   |	Выборка2.КоличествоРасход КАК КоличествоРасход,
	   |	Выборка2.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток КАК СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовПриход КАК СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовРасход КАК СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток КАК СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовОборот КАК СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	Выборка2.СуммаУпрНачальныйОстаток КАК СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.СуммаУпрПриход КАК СуммаУпрПриход,
	   |	Выборка2.СуммаУпрРасход КАК СуммаУпрРасход,
	   |	Выборка2.СуммаУпрКонечныйОстаток КАК СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.СуммаУпрОборот КАК СуммаУпрОборот,
	   |	Выборка2.КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток КАК КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоЕдиницОтчетовПриход КАК КоличествоЕдиницОтчетовПриход,
	   |	Выборка2.КоличествоЕдиницОтчетовРасход КАК КоличествоЕдиницОтчетовРасход,
	   |	Выборка2.КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток КАК КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоЕдиницОтчетовОборот КАК КоличествоЕдиницОтчетовОборот,
	   |	Выборка2.КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток КАК КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоБазовыхЕдПриход КАК КоличествоБазовыхЕдПриход,
	   |	Выборка2.КоличествоБазовыхЕдРасход КАК КоличествоБазовыхЕдРасход,
	   |	Выборка2.КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток КАК КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоБазовыхЕдОборот КАК КоличествоБазовыхЕдОборот,
	   |	Выборка2.Регистратор,
	   |	Выборка2.Период,
	   |	Выборка2.РегистраторПредставление,
	   |	Выборка2.ПериодДень,
	   |	Выборка2.ПериодНеделя,
	   |	Выборка2.ПериодДекада,
	   |	Выборка2.ПериодМесяц,
	   |	Выборка2.ПериодКвартал,
	   |	Выборка2.ПериодПолугодие,
	   |	Выборка2.ПериодГод,
	   |	ЦеныНоменклатуры.Цена * КурсыВалют.Курс КАК ФинНоль,
	   |	ЕСТЬNULL(Выборка2.КоличествоПриход * ЦеныНоменклатуры.Цена * КурсыВалют.Курс, 0) КАК Себестоимость,
	   |	ВЫБОР
	   |		КОГДА ЕСТЬNULL(Выборка2.КоличествоПриход * ЦеныНоменклатуры.Цена * КурсыВалют.Курс, 0) = 0
	   |			ТОГДА 0
	   |		ИНАЧЕ Выборка2.СуммаУпрПриход - ЕСТЬNULL(Выборка2.КоличествоПриход * ЦеныНоменклатуры.Цена * КурсыВалют.Курс, 0)
	   |	КОНЕЦ КАК ВаловаяПрибыль,
	   |	ВЫБОР
	   |		КОГДА ЕСТЬNULL(Выборка2.СуммаУпрПриход, 0) = 0
	   |				ИЛИ ЕСТЬNULL(Выборка2.КоличествоБазовыхЕдПриход, 0) = 0
	   |			ТОГДА 0
	   |		ИНАЧЕ Выборка2.СуммаУпрПриход / Выборка2.КоличествоБазовыхЕдПриход
	   |	КОНЕЦ КАК ЦенаПродажи
	   |	//ПОЛЯ_СВОЙСТВА
	   |	//ПОЛЯ_КАТЕГОРИИ
	   |{ВЫБРАТЬ
	   |	ДоговорКонтрагента.* КАК ДоговорКонтрагента,
	   |	ЗаказПокупателя.*,
	   |	СтатусПартии.*,
	   |	Номенклатура.*,
	   |	ХарактеристикаНоменклатуры.*,
	   |	Цена,
	   |	ЕдиницаИзмерения.*,
	   |	ПроцентСкидкиНаценки,
	   |	ПроцентАвтоматическихСкидок,
	   |	УсловиеАвтоматическойСкидки.*,
	   |	ЗначениеУсловияАвтоматическойСкидки.*,
	   |	СтавкаНДС.*,
	   |	БазоваяЕдиницаИзмерения.*,
	   |	КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	КоличествоПриход,
	   |	КоличествоРасход,
	   |	КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	КоличествоОборот,
	   |	СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
	   |	СуммаВзаиморасчетовПриход,
	   |	СуммаВзаиморасчетовРасход,
	   |	СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток,
	   |	СуммаВзаиморасчетовОборот,
	   |	СуммаУпрНачальныйОстаток,
	   |	СуммаУпрПриход,
	   |	СуммаУпрРасход,
	   |	СуммаУпрКонечныйОстаток,
	   |	СуммаУпрОборот,
	   |	КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток,
	   |	КоличествоЕдиницОтчетовПриход,
	   |	КоличествоЕдиницОтчетовРасход,
	   |	КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток,
	   |	КоличествоЕдиницОтчетовОборот,
	   |	КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток,
	   |	КоличествоБазовыхЕдПриход,
	   |	КоличествоБазовыхЕдРасход,
	   |	КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток,
	   |	КоличествоБазовыхЕдОборот,
	   |	Регистратор.*,
	   |	Период,
	   |	ПериодДень,
	   |	ПериодНеделя,
	   |	ПериодДекада,
	   |	ПериодМесяц,
	   |	ПериодКвартал,
	   |	ПериодПолугодие,
	   |	ПериодГод,
	   |	ФинНоль,
	   |	ВаловаяПрибыль,
	   |	Себестоимость,
	   |	ЦенаПродажи
	   |	//ПСЕВДОНИМЫ_СВОЙСТВА
	   |	//ПСЕВДОНИМЫ_КАТЕГОРИИ}
	   |ИЗ
	   |	Выборка2 КАК Выборка2
	   |		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют КАК КурсыВалют
	   |		ПО Выборка2.МаксимальнаяДатаКурса = КурсыВалют.Период
	   |			И Выборка2.Валюта = КурсыВалют.Валюта
	   |		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
	   |		ПО Выборка2.Номенклатура = ЦеныНоменклатуры.Номенклатура
	   |			И Выборка2.ХарактеристикаНоменклатуры = ЦеныНоменклатуры.ХарактеристикаНоменклатуры
	   |			И Выборка2.МаксимальнаяДатаЦен = ЦеныНоменклатуры.Период
	   |{ГДЕ
	   |	Выборка2.КоличествоНачальныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоПриход,
	   |	Выборка2.КоличествоРасход,
	   |	Выборка2.КоличествоКонечныйОстаток,
	   |	Выборка2.КоличествоОборот,
	   |	Выборка2.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток,
