Закрытие месяца (расчет себестоимости) СУБД:PostgreSQL

1. _Vanda_ 10.09.20 09:40 Сейчас в теме
Добрый день!
После обновления на новый релиз и обновления платформы зависает закрытие месяца.
Конфигурация: 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.12.71)
Платформа:1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1296)
СУБД:PostgreSQL
На СУБД Microsoft SQL Server закрытие проходит часов за 5-6, а на Postgre может висеть около 3 суток и дольше.
Момент, где зависает, нашла - это один из запросов,который выполняется на последнем этапе:

// Этап 17 (расчет фактической себестоимости)
// Перезаполняет временные таблицы:
// - ВТСтоимостьПартийТоваров
// Формирует движения по регистрам:
// - см. РасчетСебестоимости.ИсходящиеДанныеМеханизма()
РасчетСебестоимостиКорректировкаСтоимости.РасчетСебестоимостиТоваров(ПараметрыРасчета, СтрокаСхемыРасчета, Ложь);

В процедуре ВыполнитьЗапросСЗамеромДляПротокола, вот сам запрос:

ВЫБРАТЬ
	УчетСебестоимости.НомерУзлаИсточник КАК НомерУзлаИсточник,
	УчетСебестоимости.НомерУзлаПриемник КАК НомерУзлаПриемник,
	ЛОЖЬ КАК ПередачаВЭксплуатацию,
	ИСТИНА КАК ПринимаемыеВНУ,
	ЛОЖЬ КАК КосвенныеЗатратыНУ,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.ПостатейныеПостоянные) КАК ПостатейныеПостоянныеГраф_1,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.ПостатейныеПеременные) КАК ПостатейныеПеременныеГраф_1,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.ПостатейныеПостоянные) КАК ПостатейныеПостоянныеГраф_2,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.ПостатейныеПеременные) КАК ПостатейныеПеременныеГраф_2,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.РаботаДляДавальца) КАК РаботаДляДавальца,
	МАКСИМУМ(УчетСебестоимости.ПродукцияДавальца) КАК ПродукцияДавальца,
	СУММА(УчетСебестоимости.ВесДугиГраф_1) КАК ВесДугиГраф_1,
	СУММА(УчетСебестоимости.ВесДугиГраф_2) КАК ВесДугиГраф_2
ПОМЕСТИТЬ ВтПеремещенияСписания
ИЗ
	(ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла КАК НомерУзлаИсточник,
		ВЫБОР
			КОГДА УчетСебестоимости.ХозяйственнаяОперация В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиентуРеглУчет), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаРеглУчет))
				ТОГДА УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.НомерУзла
			КОГДА УчетСебестоимости.КорОрганизация <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)
				ТОГДА УзлыКорректировкиПриемникПередачи.НомерУзла
			ИНАЧЕ УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла
		КОНЕЦ КАК НомерУзлаПриемник,
		УчетСебестоимости.Количество КАК ВесДугиГраф_1,
		УчетСебестоимости.Количество КАК ВесДугиГраф_2,
		ЛОЖЬ КАК ПостатейныеПостоянные,
		ЛОЖЬ КАК ПостатейныеПеременные,
		ЛОЖЬ КАК РаботаДляДавальца,
		ВЫБОР
			КОГДА &ПартионныйУчетВерсии22
					И (ЛОЖЬ
						ИЛИ НЕ РаботыДляДавальца.Регистратор ЕСТЬ NULL)
				ТОГДА ИСТИНА
			ИНАЧЕ ЛОЖЬ
		КОНЕЦ КАК ПродукцияДавальца
	ИЗ
		ВТКэшРасчетныеОборотыСебестоимостьТоваров КАК УчетСебестоимости
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО УчетСебестоимости.АналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.РазделУчета = УзлыКорректировкиИсточник.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.ВидЗапасов = УзлыКорректировкиИсточник.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.Организация = УзлыКорректировкиИсточник.Организация
				И УчетСебестоимости.Партия = УзлыКорректировкиИсточник.Партия
				И УчетСебестоимости.АналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаПартий
				И УчетСебестоимости.АналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаФинансовогоУчета
				И УчетСебестоимости.ВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиИсточник.ВидДеятельностиНДС
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник
			ПО УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.КорРазделУчета = УзлыКорректировкиПриемник.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.КорВидЗапасов = УзлыКорректировкиПриемник.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.Организация = УзлыКорректировкиПриемник.Организация
				И (УчетСебестоимости.КорОрганизация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка))
				И УчетСебестоимости.КорПартия = УзлыКорректировкиПриемник.Партия
				И УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаУчетаПартий
				И (УчетСебестоимости.КорАналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаФинансовогоУчета
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
				И (УчетСебестоимости.КорВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиПриемник.ВидДеятельностиНДС
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемникПередачи
			ПО УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.КорРазделУчета = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.КорВидЗапасов = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.КорОрганизация = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.Организация
				И (УчетСебестоимости.КорОрганизация <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка))
				И (УчетСебестоимости.РазделУчета <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.ТоварыПринятыеНаКомиссию))
				И УчетСебестоимости.КорПартия = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.Партия
				И УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.АналитикаУчетаПартий
				И (УчетСебестоимости.КорАналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.АналитикаФинансовогоУчета
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
				И (УчетСебестоимости.КорВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиПриемникПередачи.ВидДеятельностиНДС
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет
			ПО УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.РазделУчета = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.КорВидЗапасов = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.КорОрганизация = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.Организация
				И УчетСебестоимости.КорПартия = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.Партия
				И УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.АналитикаУчетаПартий
				И (УчетСебестоимости.КорАналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.АналитикаФинансовогоУчета
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
				И (УчетСебестоимости.КорВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.ВидДеятельностиНДС
					ИЛИ НЕ &ПартионныйУчетВерсии22)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЕстьВозвратныеОтходы КАК ЕстьВозвратныеОтходы
			ПО (ЕстьВозвратныеОтходы.Организация = УчетСебестоимости.Организация)
				И (ЕстьВозвратныеОтходы.АналитикаУчетаНоменклатуры = УчетСебестоимости.АналитикаУчетаНоменклатуры)
				И (ЕстьВозвратныеОтходы.ВидЗапасов = УчетСебестоимости.ВидЗапасов)
				И (ЕстьВозвратныеОтходы.РазделУчета = УчетСебестоимости.РазделУчета)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РаботыДляДавальца КАК РаботыДляДавальца
			ПО (РаботыДляДавальца.Регистратор = УчетСебестоимости.Регистратор)
				И (РаботыДляДавальца.КорАналитикаУчетаНоменклатуры = УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаНоменклатуры)
				И (РаботыДляДавальца.КорВидЗапасов = УчетСебестоимости.КорВидЗапасов)
				И (РаботыДляДавальца.КорАналитикаУчетаПартий = УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаПартий)
	ГДЕ
		НЕ УчетСебестоимости.СлужебноеВидДвиженияПриход
		И НЕ(УчетСебестоимости.РазделУчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.ПроизводственныеЗатраты)
					И УчетСебестоимости.Количество < 0
					И НЕ ЕстьВозвратныеОтходы.Организация ЕСТЬ NULL)
		И НЕ(УчетСебестоимости.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеОтПереработчика
					И УчетСебестоимости.ДокументДвижения = УчетСебестоимости.Регистратор)
		И НЕ(УчетСебестоимости.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОтчетПереработчика
					И УчетСебестоимости.ДокументДвижения = УчетСебестоимости.Регистратор)
		И (УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла ЕСТЬ НЕ NULL 
				ИЛИ УзлыКорректировкиПриемникПередачи.НомерУзла ЕСТЬ НЕ NULL 
				ИЛИ УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.НомерУзла ЕСТЬ НЕ NULL )
		И (УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла <> ВЫБОР
					КОГДА УчетСебестоимости.ХозяйственнаяОперация В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиентуРеглУчет), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ЗакупкаУПоставщикаРеглУчет))
						ТОГДА УзлыКорректировкиПриемникРеглУчет.НомерУзла
					КОГДА УчетСебестоимости.КорОрганизация <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)
						ТОГДА УзлыКорректировкиПриемникПередачи.НомерУзла
					ИНАЧЕ УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла
				КОНЕЦ
				ИЛИ УчетСебестоимости.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ВыпускПродукции))
	
	ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	
	ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла,
		УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла,
		УчетСебестоимости.Количество,
		УчетСебестоимости.Количество,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ
	ИЗ
		ВтПередачиТоваров КАК УчетСебестоимости
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО УчетСебестоимости.АналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.РазделУчета = УзлыКорректировкиИсточник.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.ВидЗапасов = УзлыКорректировкиИсточник.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.Организация = УзлыКорректировкиИсточник.Организация
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник
			ПО УчетСебестоимости.КорАналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.КорРазделУчета = УзлыКорректировкиПриемник.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.КорВидЗапасов = УзлыКорректировкиПриемник.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.КорОрганизация = УзлыКорректировкиПриемник.Организация
	ГДЕ
		УчетСебестоимости.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
	
	ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	
	ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла,
		УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла,
		ВЫБОР
			КОГДА УчетСебестоимости.СлужебноеВидДвиженияПриход
				ТОГДА -УчетСебестоимости.Количество
			ИНАЧЕ УчетСебестоимости.Количество
		КОНЕЦ,
		ВЫБОР
			КОГДА УчетСебестоимости.СлужебноеВидДвиженияПриход
				ТОГДА -УчетСебестоимости.Количество
			ИНАЧЕ УчетСебестоимости.Количество
		КОНЕЦ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ
	ИЗ
		ВТКэшРасчетныеОборотыСебестоимостьТоваров КАК УчетСебестоимости
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО УчетСебестоимости.АналитикаУчетаНоменклатуры = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаНоменклатуры
				И УчетСебестоимости.РазделУчета = УзлыКорректировкиИсточник.РазделУчета
				И УчетСебестоимости.ВидЗапасов = УзлыКорректировкиИсточник.ВидЗапасов
				И УчетСебестоимости.Организация = УзлыКорректировкиИсточник.Организация
				И УчетСебестоимости.Партия = УзлыКорректировкиИсточник.Партия
				И УчетСебестоимости.АналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаПартий
				И УчетСебестоимости.АналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаФинансовогоУчета
				И УчетСебестоимости.ВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиИсточник.ВидДеятельностиНДС
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры КАК КлючиАналитики
			ПО УчетСебестоимости.АналитикаУчетаНоменклатуры = КлючиАналитики.Ссылка
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Организации КАК СпрОрганизации
			ПО УчетСебестоимости.КорОрганизация = СпрОрганизации.Ссылка
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник
			ПО УчетСебестоимости.СтатьяРасходовСписания = УзлыКорректировкиПриемник.СтатьяРасходов
				И УчетСебестоимости.АналитикаРасходов = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаРасходов
				И УчетСебестоимости.КорНаправлениеДеятельности = УзлыКорректировкиПриемник.НаправлениеДеятельности
				И УчетСебестоимости.Подразделение = УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаФинансовогоУчета
				И (ЕСТЬNULL(СпрОрганизации.Ссылка, УчетСебестоимости.Организация) = УзлыКорректировкиПриемник.Организация)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.РазделУчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.ПроизводственныеЗатраты))
	ГДЕ
		УчетСебестоимости.ХозяйственнаяОперация В (ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.СписаниеТоваровПоТребованию), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.СписаниеТоваров), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.СторноСписанияНаРасходы), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.РеализацияТоваровВДругуюОрганизацию), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаВЭксплуатациюБУНУ), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаВЭксплуатацию), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаВСоставОС), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаВСоставНМА), ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаПрочиеЦели))
		И УчетСебестоимости.СтатьяРасходовСписания.ВариантРаспределенияРасходовУпр = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаПроизводственныеЗатраты)
		И НЕ(УчетСебестоимости.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПроизводствоБезЗаказа
					И УчетСебестоимости.Стоимость > 0)
		И НЕ(УчетСебестоимости.ХозяйственнаяОперация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.СторноСписанияНаРасходы)
					И УчетСебестоимости.ТипЗаписи = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗаписейПартий.ВозвратПрошлыхПериодов))
		И НЕ(УчетСебестоимости.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЭтапПроизводства2_2
					И УчетСебестоимости.Стоимость > 0)
	
	ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	
	ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла,
		УзлыКорректировкиПриемник.НомерУзла,
		Расходы.ПоказательОтнесенияНаПартию,
		Расходы.ПоказательОтнесенияНаПартиюБезНДС,
		ВЫБОР
			КОГДА Статьи.ХарактерПроизводственныхЗатрат = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХарактерПроизводственныхЗатрат.Постоянные)
				ТОГДА ИСТИНА
			ИНАЧЕ ЛОЖЬ
		КОНЕЦ,
		ВЫБОР
			КОГДА Статьи.ХарактерПроизводственныхЗатрат = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХарактерПроизводственныхЗатрат.Переменные)
				ТОГДА ИСТИНА
			ИНАЧЕ ЛОЖЬ
		КОНЕЦ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ
	ИЗ
		втПрочиеРасходыНезавершенногоПроизводства КАК Расходы
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланВидовХарактеристик.СтатьиРасходов КАК Статьи
			ПО Расходы.СтатьяРасходов = Статьи.Ссылка
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РаспределениеПрочихЗатрат КАК Реквизиты
			ПО Расходы.Регистратор = Реквизиты.Ссылка
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО (УзлыКорректировкиИсточник.Организация = Расходы.Организация)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаФинансовогоУчета = Реквизиты.Подразделение)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.НаправлениеДеятельности = Реквизиты.НаправлениеДеятельности)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.СтатьяРасходов = Расходы.СтатьяРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаРасходов = Расходы.АналитикаРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.РазделУчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.ПроизводственныеЗатраты))
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник
			ПО (УзлыКорректировкиПриемник.Организация = Расходы.Организация)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаФинансовогоУчета = Расходы.Подразделение)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.СтатьяРасходов = Расходы.СтатьяРасходов)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаРасходов = Расходы.АналитикаРасходов)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.СтатьяКалькуляции = Расходы.СтатьяКалькуляции)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.Этап = Расходы.Этап)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.ГруппаПродукции = Расходы.ГруппаПродукции)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.ПравилоОтнесенияНаВыпуск = Расходы.ПравилоОтнесенияНаВыпуск)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.Партия = Расходы.ДокументВыпуска)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.АналитикаУчетаПартий = Расходы.АналитикаПартииВыпуска)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.КодСтрокиПродукция = Расходы.КодСтрокиПродукция)
				И (УзлыКорректировкиПриемник.РазделУчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.НезавершенноеПроизводство))
	ГДЕ
		&ПартионныйУчетВерсии22
		И Расходы.Организация В(&МассивОрганизаций)
		И Расходы.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
		И (Расходы.ПоказательОтнесенияНаПартию <> 0
				ИЛИ Расходы.ПоказательОтнесенияНаПартиюБезНДС <> 0)
	
	ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	
	ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла,
		УзлыКорректировкиПриемник22.НомерУзла,
		Расходы.ПоказательОтнесенияНаВыпуск,
		Расходы.ПоказательОтнесенияНаВыпускБезНДС,
		ВЫБОР
			КОГДА Статьи.ХарактерПроизводственныхЗатрат = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХарактерПроизводственныхЗатрат.Постоянные)
				ТОГДА ИСТИНА
			ИНАЧЕ ЛОЖЬ
		КОНЕЦ,
		ВЫБОР
			КОГДА Статьи.ХарактерПроизводственныхЗатрат = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХарактерПроизводственныхЗатрат.Переменные)
				ТОГДА ИСТИНА
			ИНАЧЕ ЛОЖЬ
		КОНЕЦ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ
	ИЗ
		втПрочиеРасходыНезавершенногоПроизводства КАК Расходы
			ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланВидовХарактеристик.СтатьиРасходов КАК Статьи
			ПО Расходы.СтатьяРасходов = Статьи.Ссылка
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО (УзлыКорректировкиИсточник.Организация = Расходы.Организация)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаФинансовогоУчета = Расходы.Подразделение)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.СтатьяРасходов = Расходы.СтатьяРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаРасходов = Расходы.АналитикаРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.СтатьяКалькуляции = Расходы.СтатьяКалькуляции)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.Этап = Расходы.Этап)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.ГруппаПродукции = Расходы.ГруппаПродукции)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.ПравилоОтнесенияНаВыпуск = Расходы.ПравилоОтнесенияНаВыпуск)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.Партия = Расходы.ДокументВыпуска)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаУчетаПартий = Расходы.АналитикаПартииВыпуска)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.КодСтрокиПродукция = Расходы.КодСтрокиПродукция)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.ВидДеятельностиНДС = Расходы.ВидДеятельностиНДС)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.РазделУчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.РазделыУчетаСебестоимостиТоваров.НезавершенноеПроизводство))
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры КАК Аналитика
			ПО (Аналитика.Ссылка = Расходы.АналитикаУчетаПродукции)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаПродукцииБезНазначения
			ПО (АналитикаПродукцииБезНазначения.Номенклатура = Аналитика.Номенклатура)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Характеристика = Аналитика.Характеристика)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Серия = Аналитика.Серия)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.МестоХранения = Аналитика.МестоХранения)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Назначение = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Назначения.ПустаяСсылка))
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.СтатьяКалькуляции = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиКалькуляции.ПустаяСсылка))
				И (НЕ &УчитыватьСебестоимостьТоваровПоНазначениям)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Выпуски КАК Выпуски
			ПО (Выпуски.Регистратор = Расходы.Регистратор)
				И (ЕСТЬNULL(АналитикаПродукцииБезНазначения.КлючАналитики, Расходы.АналитикаУчетаПродукции) = Выпуски.АналитикаУчетаНоменклатуры)
				И (Выпуски.РазделУчета = Расходы.РазделУчета)
				И (Выпуски.АналитикаУчетаПартий = Расходы.КорАналитикаУчетаПартий)
				И (Выпуски.ВидЗапасов = Расходы.ВидЗапасов)
				И (Выпуски.ВидДеятельностиНДС = Расходы.ВидДеятельностиНДС
					ИЛИ Расходы.ВидДеятельностиНДС = НЕОПРЕДЕЛЕНО)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник22
			ПО (ЕСТЬNULL(АналитикаПродукцииБезНазначения.КлючАналитики, Расходы.АналитикаУчетаПродукции) = УзлыКорректировкиПриемник22.АналитикаУчетаНоменклатуры)
				И Расходы.РазделУчета = УзлыКорректировкиПриемник22.РазделУчета
				И Расходы.Организация = УзлыКорректировкиПриемник22.Организация
				И (Выпуски.ВидЗапасов = УзлыКорректировкиПриемник22.ВидЗапасов)
				И (Выпуски.Партия = УзлыКорректировкиПриемник22.Партия)
				И (Выпуски.АналитикаУчетаПартий = УзлыКорректировкиПриемник22.АналитикаУчетаПартий)
				И (Выпуски.АналитикаФинансовогоУчета = УзлыКорректировкиПриемник22.АналитикаФинансовогоУчета)
				И (Выпуски.ВидДеятельностиНДС = УзлыКорректировкиПриемник22.ВидДеятельностиНДС)
	ГДЕ
		Расходы.Организация В(&МассивОрганизаций)
		И Расходы.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
		И Расходы.ДокументИсточник <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.РаспределениеПрочихЗатрат.ПустаяСсылка)
		И &ПартионныйУчетВерсии22
	
	ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	
	ВЫБРАТЬ
		УзлыКорректировкиИсточник.НомерУзла,
		УзлыКорректировкиПриемник21.НомерУзла,
		Расходы.ДоляСтоимости,
		Расходы.ДоляСтоимости,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ,
		ЛОЖЬ
	ИЗ
		ВТКэшРасчетныеОборотыПрочиеРасходыНезавершенногоПроизводства­ КАК Расходы
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиИсточник
			ПО (УзлыКорректировкиИсточник.Организация = Расходы.Организация)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.СтатьяРасходов = Расходы.СтатьяРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаРасходов = Расходы.АналитикаРасходов)
				И (УзлыКорректировкиИсточник.АналитикаФинансовогоУчета = Расходы.ДокументИсточник.Подразделение)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры КАК Аналитика
			ПО (Аналитика.Ссылка = Расходы.АналитикаУчетаПродукции)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаПродукцииБезНазначения
			ПО (АналитикаПродукцииБезНазначения.Номенклатура = Аналитика.Номенклатура)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Характеристика = Аналитика.Характеристика)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Серия = Аналитика.Серия)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.МестоХранения = Аналитика.МестоХранения)
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.Назначение = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Назначения.ПустаяСсылка))
				И (АналитикаПродукцииБезНазначения.СтатьяКалькуляции = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиКалькуляции.ПустаяСсылка))
				И (НЕ &УчитыватьСебестоимостьТоваровПоНазначениям)
			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВтУзлыКорректировки КАК УзлыКорректировкиПриемник21
