Универсальный отчет

1. dmitrit 22 28.03.18 14:23 Сейчас в теме
Срочно нужна помощь... Сваял отчет из штатного "ВедомостьТоваровНаСкладах (конфа УТ 10). При установки галочки "Использовать свойства и категории" появляется список свойств, но вместо их названий вылазят УИНы.... остался последний штрих.... Помогите кто может...
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Bazil 558 28.03.18 14:39 Сейчас в теме
(1) Похоже что в запросе пропущены части вида:
| //ПСЕВДОНИМЫ_СВОЙСТВА
| //ПСЕВДОНИМЫ_КАТЕГОРИИ
3. dmitrit 22 28.03.18 14:43 Сейчас в теме
могу кинуть весь текст запроса... есть возможность посодействовать?
4. dmitrit 22 28.03.18 14:45 Сейчас в теме
// Описание исходного текста запроса.
		ТекстЗапроса = "
		|	ВЫБРАТЬ
		|	ТоварыОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
		|	ТоварыОстатки.КоличествоНачальныйОстаток КАК КолНачальныйОстаток,
		|	NULL КАК КолПриход,
		|	NULL КАК КолРасход,
		|	ТоварыОстатки.КоличествоКонечныйОстаток КАК КолКонечныйОстаток,
		|	NULL КАК Регистратор,
		|	ТоварыОстатки.Склад КАК Склад,
		|	ТоварыОстатки.Организация КАК Организация,
		|	NULL КАК ПериодДень,
		|	NULL КАК ПериодНеделя,
		|	NULL КАК ПериодМесяц,
		|	NULL КАК ПериодКвартал,
		|	NULL КАК ПериодПолугодие,
		|	NULL КАК ПериодГод
		|ПОМЕСТИТЬ ВремТаб
		|ИЗ
		|	РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, , , ) КАК ТоварыОстатки
		|ГДЕ
		|	ТоварыОстатки.Склад.ВидСклада = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыСкладов.Оптовый)
		|
		|ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
		|
		|ВЫБРАТЬ
		|	ТоварыОбороты.Номенклатура,
		|	NULL,
		|	ТоварыОбороты.КоличествоПриход,
		|	ТоварыОбороты.КоличествоРасход,
		|	NULL,
		|	ТоварыОбороты.Регистратор,
		|	ТоварыОбороты.Склад,
		|	ТоварыОбороты.Организация,
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, ДЕНЬ),
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, НЕДЕЛЯ),
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, МЕСЯЦ),
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, КВАРТАЛ),
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, ПОЛУГОДИЕ),
		|	НАЧАЛОПЕРИОДА(ТоварыОбороты.Период, ГОД)
		|ИЗ
		|	РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, , ) КАК ТоварыОбороты
		|ГДЕ
		|	(НЕ ТоварыОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПеремещениеТоваров
		|			ИЛИ ТоварыОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПеремещениеТоваров
		|				И ТоварыОбороты.Склад.ВидСклада = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыСкладов.Оптовый)
		|				И ТоварыОбороты.Регистратор.СкладОтправитель.ВидСклада <> ТоварыОбороты.Регистратор.СкладПолучатель.ВидСклада)
		|;
		|
		|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
		|ВЫБРАТЬ
		|	ВремТаб.Номенклатура,
		//|	ДопСвойства.Значение,
		|	ВремТаб.КолНачальныйОстаток КАК КоличествоНачальныйОстаток,
		|	ВремТаб.КолПриход КАК КоличествоПриход,
		|	ВремТаб.КолРасход КАК КоличествоРасход,
		|	ВремТаб.КолКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
		|	ВремТаб.Регистратор,
		|	ВремТаб.Склад,
		|	ВремТаб.Организация,
		|	ВремТаб.ПериодДень,
		|	ВремТаб.ПериодНеделя,
		|	ВремТаб.ПериодМесяц,
		|	ВремТаб.ПериодКвартал,
		|	ВремТаб.ПериодПолугодие,
		|	ВремТаб.ПериодГод
		//|//************************************** Группировки построителя
		|//ПОЛЯ_СВОЙСТВА
		|//ПОЛЯ_КАТЕГОРИИ
		|{ВЫБРАТЬ
		|	Номенклатура.*,
		//|	Значение,
		|	КоличествоНачальныйОстаток,
		|	КоличествоПриход,
		|	КоличествоРасход,
		|	КоличествоКонечныйОстаток,
		|	Регистратор.*,
		|	Склад.*,
		|	Организация.*,
		|	ПериодДень,
		|	ПериодНеделя,
		|	ПериодМесяц,
		|	ПериодКвартал,
		|	ПериодПолугодие,
		|	ПериодГод
		|//ПСЕВДОНИМЫ_СВОЙСТВА
		|//ПСЕВДОНИМЫ_КАТЕГОРИИ
		|}
		|ИЗ
		|	ВремТаб КАК ВремТаб
Показать
5. Bazil 558 28.03.18 15:14 Сейчас в теме
Странно, построитель вроде не работает с временными таблицами. Отчет на СКД что ли?
6. dmitrit 22 28.03.18 15:21 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот