Средний заработок в "Заявлении о выплате пособия"

1. irmate 28.08.12 10:57 Сейчас в теме
Здравствуйте! При печати заявления о выплате пособия в ФСС из документа "Начисления по БЛ" (Пилотный проект ФСС) не встают данные о среднем заработке за расчетный период. В чем может быть дело? (ЗУП КОРП 2.5.55.1)
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. pam_param 03.12.12 15:26 Сейчас в теме
Столкнулась с такой же проблемой, оказывается в 1с ЗУПе для больничных это так задумано, что средний заработок не заполняется. Об этом сказано в сноске в форме самого заявления: "Строки, аналогичные по содержанию строкам раздела «Заполняется работодателем» листка нетрудоспособности, страхователем не заполняются." Узнала, что в ФСС не должны требовать, чтобы это графа была заполнена. Но бухгалтера говорят, что на самом деле требуют. Раньше в старой форме заявления они сами вносили средний заработок в печатную форму, а сейчас такая возможность отсутствует, что обидно.
3. Dragga 10.12.12 22:43 Сейчас в теме
Программистов 1С попросите, Вам поправят если больничных идет много и есть смысл автоматизировать этот участок работы.
4. Mirared 05.11.15 11:11 Сейчас в теме
Добрый день!
Сейчас переходим с 7.7 на ЗУП 2.5.
На текущий день столкнулись с той же проблемой.
Все-таки до сих пор средний заработок не выводится? Так предусмотрено программой? Или что-то где-то не дозаполняем?

Спасибо!
5. Svetlana_E 5 05.11.15 12:42 Сейчас в теме
Если вы имеете ввиду данные, отмеченные на скрине стрелкой, то, как видите, все отлично заполняется.
Прикрепленные файлы:
6. Mirared 05.11.15 12:45 Сейчас в теме
(5) Svetlana_E, да, я имею в виду эти данные. Но у нас по какой-то причине не заполняется. Вижу, что у вас все в порядке. Что-то может мы не дозаполняем, где-то что-то не указываем?
8. Svetlana_E 5 05.11.15 13:33 Сейчас в теме
(6) Mirared, Там, вроде и указывать-то нечего....Это сумма из вкладки "расчет среднего заработка"..У вас там все верно заполнено? Можете показать?
Печать выбираем "Форма 2012г." и все.
9. Mirared 05.11.15 13:51 Сейчас в теме
(8) Svetlana_E, данные среднего заработка заполнены. Без них у меня бы больничный не рассчитался.
Подумала, что это может быть связано с тем, что данный БЛ является продолжением. Но создала другой больничный, он является первичным, данные среднего заработка заполнила, печатаю заявление, а там все равно нет этой суммы...
10. Svetlana_E 5 05.11.15 17:25 Сейчас в теме
(9) Mirared, прошу прощения. Ввела вас в заблуждение - это заявление не из б/л, а из отпуска по уходу за ребенком. А в заявление из б/л на самом деле не встает сумма.
7. Mirared 05.11.15 12:46 Сейчас в теме
11. lisabet 19.11.15 15:56 Сейчас в теме
В модуле документа Начисление по больничному листу замените запрос на вот этот:


"ВЫБРАТЬ
	|	СУММА(НачислениеПоБольничномуЛистуРасчетСреднего.ОтработаноДней) КАК ОтработаноДней
	|ПОМЕСТИТЬ ВТРасчетСреднего
	|ИЗ
	|	Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетСреднего КАК НачислениеПоБольничномуЛистуРасчетСреднего
	|ГДЕ
	|	НачислениеПоБольничномуЛистуРасчетСреднего.Ссылка = &Ссылка
	|	И НачислениеПоБольничномуЛистуРасчетСреднего.Сотрудник = НачислениеПоБольничномуЛистуРасчетСреднего.Ссылка.Сотрудник
	|;
	|
	|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	|ВЫБРАТЬ
	|	СУММА(РасчетСреднегоЗаработка.Результат) КАК Результат
	|ПОМЕСТИТЬ ВТСредний
	|ИЗ
	|	РегистрРасчета.РасчетСреднегоЗаработка КАК РасчетСреднегоЗаработка
	|ГДЕ
	|	РасчетСреднегоЗаработка.Регистратор = &Ссылка
	|;
	|
	|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	|ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
	|	ЕСТЬNULL(ФИОФизлица.Фамилия + ВЫБОР
	|			КОГДА ПОДСТРОКА(ФИОФизлица.Имя, 1, 1) <> """"
	|				ТОГДА "" "" + ПОДСТРОКА(ФИОФизлица.Имя, 1, 1) + "".""
	|			ИНАЧЕ """"
	|		КОНЕЦ + ВЫБОР
	|			КОГДА ПОДСТРОКА(ФИОФизлица.Отчество, 1, 1) <> """"
	|				ТОГДА "" "" + ПОДСТРОКА(ФИОФизлица.Отчество, 1, 1) + "".""
	|			ИНАЧЕ """"
	|		КОНЕЦ, ФизическиеЛица.Наименование) КАК ФИОРуководителя
	|ПОМЕСТИТЬ ВТРуководитель
	|ИЗ
	|	Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ФИОФизЛиц.СрезПоследних(&Дата, ФизЛицо = &ФизЛицо) КАК ФИОФизлица
	|		ПО (ИСТИНА)
	|ГДЕ
	|	ФизическиеЛица.Ссылка = &ФизЛицо
	|;
	|
	|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	|ВЫБРАТЬ
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаНачалаСобытия,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Дата КАК ДатаПодачиЗаявления,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ПеречислятьПособиеПочтовымПереводом,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Банк,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НаименованиеБанка,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.БИКБанка,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.КоррСчетБанка,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НомерЛицевогоСчета,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.АдресПочтовый КАК АдресПроживания,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.АдресРегистрации,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Телефон,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Фамилия + "" "" + НачислениеПоБольничномуЛисту.Имя + "" "" + НачислениеПоБольничномуЛисту.Отчество КАК ФИОСотрудника,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник.Физлицо.ДатаРождения КАК ДатаРождения,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник.Физлицо.Пол КАК ПолСотрудника,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник.ВидЗанятости КАК ВидЗанятостиСотрудника,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ВидДокумента КАК УдостоверениеЛичностиВид,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.СерияДокумента КАК УдостоверениеЛичностиСерия,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НомерДокумента КАК УдостоверениеЛичностиНомер,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаВыдачиДокумента КАК УдостоверениеЛичностиДата,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.КемВыданДокумент КАК УдостоверениеЛичностиКемВыдан,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаДействияДокумента КАК УдостоверениеЛичностиСрокДействия,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ПериодПростояС КАК ПериодПростояДатаНачало,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ПериодПростояПо КАК ПериодПростояДатаОкончание,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ПоставленаНаУчетВРанниеСрокиБеременности,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПособияИзТарифнойСтавки,
	|	ЕСТЬNULL(Руководитель.ФИОРуководителя, """") КАК ФИОРуководителя,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДолжностьУполномоченного.Наименование КАК ДолжностьРуководителя,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Организация.НаименованиеСокращенное КАК НаименованиеОрганизации,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Организация.НаименованиеТерриториальногоОрганаФСС КАК НаименованиеТерриториальногоОрганаФСС,
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПричинаНетрудоспособности = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам)
	|				И НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПоПравилам2010Года
	|				И НЕ НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПособияИзТарифнойСтавки
	|			ТОГДА ИСТИНА
	|		ИНАЧЕ ЛОЖЬ
	|	КОНЕЦ КАК ЗаявлениеПоМатеринству2010,
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПричинаНетрудоспособности = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам)
	|				И НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПоПравилам2010Года
	|				И НЕ НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПособияИзТарифнойСтавки
	|			ТОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало
	|		ИНАЧЕ ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
	|	КОНЕЦ КАК ЗаявлениеПоМатеринству2010ДатаНачало,
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПричинаНетрудоспособности = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам)
	|				И НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПоПравилам2010Года
	|				И НЕ НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПособияИзТарифнойСтавки
	|			ТОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание
	|		ИНАЧЕ ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
	|	КОНЕЦ КАК ЗаявлениеПоМатеринству2010ДатаОкончание,
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА НачислениеПоБольничномуЛисту.ПричинаНетрудоспособности = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныНетрудоспособности.ПоБеременностиИРодам)
	|				И НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПоПравилам2010Года
	|				И НЕ НачислениеПоБольничномуЛисту.РасчетПособияИзТарифнойСтавки
	|			ТОГДА ЕСТЬNULL(ДанныеРасчетаСреднего.ОтработаноДней, 0)
	|		ИНАЧЕ 0
	|	КОНЕЦ КАК ЧислоКалендарныхДней,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник.Физлицо.ИНН КАК ИННСотрудника,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Сотрудник.Физлицо.СтраховойНомерПФР КАК СНИЛССотрудника,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НаименованиеДокументаНаПроживание,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.СерияДокументаНаПроживание,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НомерДокументаНаПроживание,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаВыдачиДокументаНаПроживание,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НомерСправкиБеременной,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаСправкиБеременной,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.НомерВходящегоДокумента КАК НомерБольничного,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ДатаВыдачиБольничного,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.СреднедневнойЗаработокНаПериодПростоя,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ТарифнаяСтавкаОклад,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.ТелефонСоставителя,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Фамилия,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Имя,
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Отчество
	|ПОМЕСТИТЬ ВТДанныеДокумента
	|ИЗ
	|	Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту КАК НачислениеПоБольничномуЛисту
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТРасчетСреднего КАК ДанныеРасчетаСреднего
	|		ПО (ИСТИНА)
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТРуководитель КАК Руководитель
	|		ПО (ИСТИНА)
	|ГДЕ
	|	НачислениеПоБольничномуЛисту.Ссылка = &Ссылка
	|;
	|
	|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	|ВЫБРАТЬ
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения <= ДатыРегистра.ДатаНачалаСобытия
	|				И РаботникиОрганизаций.ПериодЗавершения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
	|			ТОГДА ВЫБОР
	|					КОГДА РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботыЗавершения.СокращенноеРабочееВремя
	|							И РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботыЗавершения.ГрафикПолногоРабочегоВремени <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГрафикиРаботы.ПустаяСсылка)
	|							И РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботыЗавершения.ГрафикПолногоРабочегоВремени.ДлительностьРабочейНедели <> 0
	|						ТОГДА РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботыЗавершения.ДлительностьРабочейНедели / РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботыЗавершения.ГрафикПолногоРабочегоВремени.ДлительностьРабочейНедели
	|					ИНАЧЕ 0
	|				КОНЕЦ
	|		КОГДА РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботы.СокращенноеРабочееВремя
	|				И РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботы.ГрафикПолногоРабочегоВремени <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГрафикиРаботы.ПустаяСсылка)
	|				И РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботы.ГрафикПолногоРабочегоВремени.ДлительностьРабочейНедели <> 0
	|			ТОГДА РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботы.ДлительностьРабочейНедели / РаботникиОрганизаций.ГрафикРаботы.ГрафикПолногоРабочегоВремени.ДлительностьРабочейНедели
	|		ИНАЧЕ 0
	|	КОНЕЦ КАК ДоляВремени
	|ПОМЕСТИТЬ ВТДанныеСотрудника
	|ИЗ
	|	(ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
	|		ДанныеРегистра.ДатаНачалаСобытия КАК ДатаНачалаСобытия,
	|		ДанныеРегистра.Сотрудник КАК Сотрудник,
	|		МАКСИМУМ(РаботникиОрганизаций.Период) КАК ПериодРегистра
	|	ИЗ
	|		ВТДанныеДокумента КАК ДанныеРегистра
	|			ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
	|			ПО ДанныеРегистра.ДатаНачалаСобытия >= РаботникиОрганизаций.Период
	|				И ДанныеРегистра.Сотрудник = РаботникиОрганизаций.Сотрудник
	|	
	|	СГРУППИРОВАТЬ ПО
	|		ДанныеРегистра.ДатаНачалаСобытия,
	|		ДанныеРегистра.Сотрудник) КАК ДатыРегистра
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.РаботникиОрганизаций КАК РаботникиОрганизаций
	|		ПО ДатыРегистра.ПериодРегистра = РаботникиОрганизаций.Период
	|			И ДатыРегистра.Сотрудник = РаботникиОрганизаций.Сотрудник
	|;
	|
	|////////////////////////////////////////////////////////////­////////////////////
	|ВЫБРАТЬ
	|	ДанныеДокумента.ДатаНачалаСобытия,
	|	ДанныеДокумента.Сотрудник,
	|	ДанныеДокумента.ДатаПодачиЗаявления,
	|	ДанныеДокумента.ПеречислятьПособиеПочтовымПереводом,
	|	ДанныеДокумента.Банк,
	|	ДанныеДокумента.НаименованиеБанка,
	|	ДанныеДокумента.БИКБанка,
	|	ДанныеДокумента.КоррСчетБанка,
	|	ДанныеДокумента.НомерЛицевогоСчета,
	|	ДанныеДокумента.АдресПроживания,
	|	ДанныеДокумента.АдресРегистрации,
	|	ДанныеДокумента.Телефон,
	|	ДанныеДокумента.ФИОСотрудника,
	|	ДанныеДокумента.ДатаРождения,
	|	ДанныеДокумента.ПолСотрудника,
	|	ДанныеДокумента.ВидЗанятостиСотрудника,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиВид,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиСерия,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиНомер,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиДата,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиКемВыдан,
	|	ДанныеДокумента.УдостоверениеЛичностиСрокДействия,
	|	ДанныеДокумента.ПериодПростояДатаНачало,
	|	ДанныеДокумента.ПериодПростояДатаОкончание,
	|	ДанныеДокумента.ПоставленаНаУчетВРанниеСрокиБеременности,
	|	ДанныеДокумента.ФИОРуководителя,
	|	ДанныеДокумента.ДолжностьРуководителя,
	|	ДанныеДокумента.НаименованиеОрганизации,
	|	ДанныеДокумента.НаименованиеТерриториальногоОрганаФСС,
	|	ДанныеДокумента.ЗаявлениеПоМатеринству2010,
	|	ДанныеДокумента.ЗаявлениеПоМатеринству2010ДатаНачало,
	|	ДанныеДокумента.ЗаявлениеПоМатеринству2010ДатаОкончание,
	|	ДанныеДокумента.ЧислоКалендарныхДней,
	|	ДанныеДокумента.ИННСотрудника,
	|	ДанныеДокумента.СНИЛССотрудника,
	|	ДанныеДокумента.НаименованиеДокументаНаПроживание,
	|	ДанныеДокумента.СерияДокументаНаПроживание,
	|	ДанныеДокумента.НомерДокументаНаПроживание,
	|	ДанныеДокумента.ДатаВыдачиДокументаНаПроживание,
	|	ДанныеДокумента.НомерСправкиБеременной,
	|	ДанныеДокумента.ДатаСправкиБеременной,
	|	ДанныеДокумента.НомерБольничного,
	|	ДанныеДокумента.ДатаВыдачиБольничного,
	|	ЕСТЬNULL(ДанныеСотрудника.ДоляВремени, 0) КАК ДоляВремени,
	|	ВЫБОР
	|		КОГДА ДанныеДокумента.РасчетПособияИзТарифнойСтавки
	|				И ЕСТЬNULL(ДанныеСотрудника.ДоляВремени, 0) > 0
	|			ТОГДА ИСТИНА
	|		ИНАЧЕ ЛОЖЬ
	|	КОНЕЦ КАК НеполноеРабочееВремя,
	|	ДанныеДокумента.ТарифнаяСтавкаОклад,
	|	ДанныеДокумента.СреднедневнойЗаработокНаПериодПростоя,
	|	ДанныеДокумента.ТелефонСоставителя,
	|	ДанныеДокумента.Фамилия,
	|	ДанныеДокумента.Имя,
	|	ДанныеДокумента.Отчество,
	|	Средний.Результат КАК СреднийЗаработок
	|ИЗ
	|	ВТДанныеДокумента КАК ДанныеДокумента
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТДанныеСотрудника КАК ДанныеСотрудника
	|		ПО (ИСТИНА)
	|		ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТСредний КАК Средний
	|		ПО (ИСТИНА)";
Показать
Vladisa; Vagan1972; Stell; +3 Ответить
12. lisabet 19.11.15 15:57 Сейчас в теме
Привела запрос полностью для непрограммистов, чтобы не выискивали что и куда вставить
13. Mirared 19.11.15 17:27 Сейчас в теме
(12) lisabet, спасибо!
Странно, что в штатном механизме этого нет
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот