ЗиК 283 Регистр учета начисленных налогов, вкл в сост расходов.
За предыдущие мес все нормально.
Теперь делит каждый налог на 5-6 строк ! Хотя даже ставки одинаковые !
Если откатить период и расчитать, то и они поломаются.
Тестирование и исправление сделано. Может это после обновления....
Только ФСС НС не поломалси.
30.06.08 ЕСН ФБ 5 490,00 17.45% 958,25
30.06.08 ЕСН ФБ 7 000,00 11.73% 820,91
30.06.08 ЕСН ФБ 21 060,00 11.73% 2 469,76
30.06.08 ЕСН ФБ 21 960,00 11.73% 2 575,31
30.06.08 ЕСН ФБ 25 740,00 11.73% 3 018,60
30.06.08 ЕСН ФБ 10 980,00 6% 658,80
30.06.08 ПФР нак 5 490,00 17.45% 958,25
30.06.08 ПФР нак 7 000,00 11.73% 820,91
30.06.08 ПФР нак 21 060,00 11.73% 2 469,76
30.06.08 ПФР нак 21 960,00 11.73% 2 575,31
30.06.08 ПФР нак 10 980,00 6% 658,80
30.06.08 ПФР страх 25 740,00 27.36% 7 043,40
30.06.08 ПФР страх 5 490,00 23.27% 1 277,67
30.06.08 ПФР страх 7 000,00 15.64% 1 094,55
30.06.08 ПФР страх 21 060,00 15.64% 3 293,02
30.06.08 ПФР страх 21 960,00 15.64% 3 433,75
30.06.08 ПФР страх 10 980,00 8% 878,40
30.06.08 ТФОМС 5 490,00 5.82% 319,42
30.06.08 ТФОМС 7 000,00 3.91% 273,64
30.06.08 ТФОМС 21 060,00 3.91% 823,25
30.06.08 ТФОМС 21 960,00 3.91% 858,44
30.06.08 ТФОМС 25 740,00 3.91% 1 006,20
30.06.08 ТФОМС 10 980,00 2% 219,60
30.06.08 ФСС 5 490,00 8.44% 463,16
30.06.08 ФСС 7 000,00 5.67% 396,77
30.06.08 ФСС 21 060,00 5.67% 1 193,72
30.06.08 ФСС 21 960,00 5.67% 1 244,73
30.06.08 ФСС 25 740,00 5.67% 1 458,99
30.06.08 ФСС 10 980,00 2.9% 318,42
30.06.08 ФСС НС 94 085,85 0.7% 658,60
30.06.08 ФФОМС 5 490,00 3.2% 175,68
30.06.08 ФФОМС 7 000,00 2.15% 150,50
30.06.08 ФФОМС 21 060,00 2.15% 452,79
30.06.08 ФФОМС 21 960,00 2.15% 472,14
30.06.08 ФФОМС 25 740,00 2.15% 553,41
30.06.08 ФФОМС 10 980,00 1.1% 120,78
Теперь делит каждый налог на 5-6 строк ! Хотя даже ставки одинаковые !
Если откатить период и расчитать, то и они поломаются.
Тестирование и исправление сделано. Может это после обновления....
Только ФСС НС не поломалси.
30.06.08 ЕСН ФБ 5 490,00 17.45% 958,25
30.06.08 ЕСН ФБ 7 000,00 11.73% 820,91
30.06.08 ЕСН ФБ 21 060,00 11.73% 2 469,76
30.06.08 ЕСН ФБ 21 960,00 11.73% 2 575,31
30.06.08 ЕСН ФБ 25 740,00 11.73% 3 018,60
30.06.08 ЕСН ФБ 10 980,00 6% 658,80
30.06.08 ПФР нак 5 490,00 17.45% 958,25
30.06.08 ПФР нак 7 000,00 11.73% 820,91
30.06.08 ПФР нак 21 060,00 11.73% 2 469,76
30.06.08 ПФР нак 21 960,00 11.73% 2 575,31
30.06.08 ПФР нак 10 980,00 6% 658,80
30.06.08 ПФР страх 25 740,00 27.36% 7 043,40
30.06.08 ПФР страх 5 490,00 23.27% 1 277,67
30.06.08 ПФР страх 7 000,00 15.64% 1 094,55
30.06.08 ПФР страх 21 060,00 15.64% 3 293,02
30.06.08 ПФР страх 21 960,00 15.64% 3 433,75
30.06.08 ПФР страх 10 980,00 8% 878,40
30.06.08 ТФОМС 5 490,00 5.82% 319,42
30.06.08 ТФОМС 7 000,00 3.91% 273,64
30.06.08 ТФОМС 21 060,00 3.91% 823,25
30.06.08 ТФОМС 21 960,00 3.91% 858,44
30.06.08 ТФОМС 25 740,00 3.91% 1 006,20
30.06.08 ТФОМС 10 980,00 2% 219,60
30.06.08 ФСС 5 490,00 8.44% 463,16
30.06.08 ФСС 7 000,00 5.67% 396,77
30.06.08 ФСС 21 060,00 5.67% 1 193,72
30.06.08 ФСС 21 960,00 5.67% 1 244,73
30.06.08 ФСС 25 740,00 5.67% 1 458,99
30.06.08 ФСС 10 980,00 2.9% 318,42
30.06.08 ФСС НС 94 085,85 0.7% 658,60
30.06.08 ФФОМС 5 490,00 3.2% 175,68
30.06.08 ФФОМС 7 000,00 2.15% 150,50
30.06.08 ФФОМС 21 060,00 2.15% 452,79
30.06.08 ФФОМС 21 960,00 2.15% 472,14
30.06.08 ФФОМС 25 740,00 2.15% 553,41
30.06.08 ФФОМС 10 980,00 1.1% 120,78
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вот, к примеру, по одному сотруднику
30.06.08 ЕСН_ФБ 21 060.00 11.73% 2 469.76
30.06.08 ПФР_нак 21 060.00 11.73% 2 469.76
30.06.08 ПФР_страх 21 060.00 15.64% 3 293.02
30.06.08 ТФОМС 21 060.00 3.91% 823.25
30.06.08 ФСС 21 060.00 5.67% 1 193.72
30.06.08 ФСС_НС 21 060.00 0.7% 147.42
30.06.08 ФФОМС 21 060.00 2.15% 452.79
30.06.08 ЕСН_ФБ 21 060.00 11.73% 2 469.76
30.06.08 ПФР_нак 21 060.00 11.73% 2 469.76
30.06.08 ПФР_страх 21 060.00 15.64% 3 293.02
30.06.08 ТФОМС 21 060.00 3.91% 823.25
30.06.08 ФСС 21 060.00 5.67% 1 193.72
30.06.08 ФСС_НС 21 060.00 0.7% 147.42
30.06.08 ФФОМС 21 060.00 2.15% 452.79
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот