Выгрузка продаж из Frontol 5 в УТ 11.4

1. anykey_vrn 14.06.18 12:52 Сейчас в теме
При выгрузке продаж из фронтола в УТ выскакивает ошибка, ошибка появляется на строчках в которых происходит сторнирование позиции проданной по маркетинговой акции с типом "спец цена". Во всех остальных случаях ошибка не появляется. Маркетинговая акция заведена во фронтоле. На форуме фронтола говорят, что проблема в 1с.

Номер строки с ошибкой: 41154

41147	10.06.2018	15:07:30	42	1	1922	1002				-2	-98	1	11	0	-98	0			-125	0	0	2	0	1858	01.11.1922
41148	10.06.2018	15:07:32	11	1	1922	1002	102725		49	-2	-98	1	11	49	-98	0	191028	4680259273040	-98	0	0	2	0		01.11.1922
41149	10.06.2018	15:07:32	16	1	1922	1002	102725			2	0	1	11	49	-98	0	191028	4680259273040	0	0	0	2	0		01.11.1922
41150	10.06.2018	15:07:32	3	1	1922	1002	10002		1	-49	-62,5	1	11	10002	10002	0						2			01.11.1922
41151	10.06.2018	15:07:32	14	1	1922	1002	102725		3	3	0	1	11	49	-98	0	191028		0		0	2	0		01.11.1922
41152	10.06.2018	15:07:32	11	1	1922	1002	111639		249	-1	-298,3	1	11	298,3	-298,3	0	VH-16112	4665298510264	-298,3	0	0	2	0		01.11.1922
41153	10.06.2018	15:07:32	16	1	1922	1002	111639			1	0	1	11	249	-249	0	VH-16112	4665298510264	0	0	0	2	0		01.11.1922
41154	10.06.2018	15:07:32	12	1	1922	1002	111639		298,3	1	298,3	1	11	298,3	298,3	0	VH-16112	4665298510264	298,3	0	0	2	0		01.11.1922
41155	10.06.2018	15:07:32	11	1	1922	1002	113802		3	-1	-3	1	11	3	-3	0	ЮМАИ107	2004633021997	-3	0	0	2	0		01.11.1922
41156	10.06.2018	15:07:32	16	1	1922	1002	113802			1	0	1	11	3	-3	0	ЮМАИ107	2004633021997	0	0	0	2	0		01.11.1922
41157	10.06.2018	15:07:32	12	1	1922	1002	113802		3	1	3	1	11	3	3	0	ЮМАИ107	2004633021997	3	0	0	2	0		01.11.1922
41158	10.06.2018	15:08:17	40	1	1922	1002		1	0	-49	-49	1	11	0	0	0		1		0	0	2			01.11.1922
41159	10.06.2018	15:08:17	43	1	1922	1002		1	0	-49	-49	1	11	0	0	0		1		0	0	2			01.11.1922
41160	10.06.2018	15:08:17	40	1	1922	1002		1	0	-49	-49	1	11	0	0	0		1		0	0	2			01.11.1922
41161	10.06.2018	15:08:17	43	1	1922	1002		1	0	-49	-49	1	11	0	0	0		1		0	0	2			01.11.1922
41162	10.06.2018	15:08:17	49	1	1922	1002			0		98	1	11	0	98	0			125		0	2	0		01.11.1922
41163	10.06.2018	15:08:17	45	1	1922	1002			0	0	98	1	11	0		0			0		0	2	0	1948046141	1728/3491/11
41164	10.06.2018	15:08:17	55	1	1922	1002			0	-2	-98	1	11	0	-98	0	0		-125	0	0	2	0	1858	01.11.1922
Показать
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. ginshou 14.06.18 14:03 Сейчас в теме
Формат выгрузки на кассе какой стоит? в частности интересует 14 поле , в которой посути должен быть номер смены , и по которому сторно должно искаться. Да и полное описание ошибки бы.
3. anykey_vrn 15.06.18 10:20 Сейчас в теме
Операция прервана. Ошибка при загрузке транзакции №(здесь отображается номер строки на которой произошла ошибка).
14 поле заполняется верно, в нем указывается номер смены.
Проблема судя по всему все таки в 1С. Если поправить цену продажи в выгрузке в ручную, он загрузится в 1с.
4. anykey_vrn 18.06.18 08:50 Сейчас в теме
Ап. В чем может быть проблема?
5. anykey_vrn 20.06.18 12:51 Сейчас в теме
Ни кто не сталкивался с подобной проблемой? Или подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
6. Sangvinor 24.08.20 07:30 Сейчас в теме
Я лично удалил файл выгрузки и заново выгрузил из фронтола за определенную дату документы. все прошло хорошо.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот