Майнагашев Александр

25
Рейтинг

dedicated
Александр Майнагашев



  •   Регистрация: 27.07.2012 (11 лет назад)

  •   Был(а) на сайте: 23.06.2022

Подписчики 1

Группы

IE 2013 REV Участник

IE 2013 REV Online

IE 2013 EVO Online

Рейтинг 25

Поздравление с Новым Годом

Отчеты и формы Для всех Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Windows Абонемент ($m) Внешняя обработка (ert,epf) Поздравления

Открытка для поздравления с Новым Годом. Обработка выводит поздравление с НГ.

1 стартмани

30.12.2015    14982    10    dedicated    1       

2

Калькуляция себестоимости сводно по изделиям

Отчеты и формы Для всех Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Windows Абонемент ($m) Внешний отчет (ert,erf) Производство готовой продукции (работ, услуг)

Внешний отчет "Калькуляция себестоимости". Создан на основе типового отчета Калькуляция себестоимости, конфигурации 1С:УПП, вариант для регламентированного учета.

1 стартмани

24.03.2014    8754    63    dedicated    6       

5

Печатная форма ОС-1

Отчеты и формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Windows Абонемент ($m) Внешняя обработка (ert,epf) Печатные формы Учет ОС и НМА

Внешняя печатная форма ОС-1 (Принятие к учету основных средств)на основе типовой, с выводом Организации-сдатчика из документа Поступление товаров и услуг.

1 стартмани

31.10.2013    13228    44    dedicated    3       

1

Расчетная ведомость организаций с подписью (СКД+Макет)

Отчеты и формы Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Россия Бухгалтерский учет Windows Абонемент ($m) Внешний отчет (ert,erf) Зарплата

Стандартный отчет "Расчетная ведомость организаций" в котором добавлен вывод подписи снизу таблицы через дополнительный макет.

1 стартмани

25.02.2013    20964    215    dedicated    15       

12

Печатная форма ТОРГ-13

Отчеты и формы Для всех Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Абонемент ($m) Внешняя обработка (ert,epf) Печатные формы

Потребовалось создать собственную печатную форму для документа Перемещение товаров, Форма ТОРГ-13 для 1С:Предприятие 8.2. Чтобы не тратить времени попробовал найти в Интернете готовую, в итоге, облазив некоторое количество сайтов, и не найдя подходящей, сделал свою.

1 стартмани

05.02.2013    15345    103    dedicated    5       

5

Комментарии

ПубликацииМодуль "Интеграция с 1С:Документооборот" для УПП/КА/УТ 10.3/БГУ 1.0/ЗБУ 1.0. 1С-Совместимо#7 06.04.16 9:34
Здравствуйте, расскажите как будет проходить процесс обновления конфигураций своими силами, после внедрения вашего продукта? на сколько обновления затрагивают типовые объекты?
БУРасчет резерва отпусков (счет 96)#206 19.01.16 9:18
К слову сказать, по непроведенным документам, считается верно, (мой предыдущий пост) бухи проверили. Единственное лично у меня неправильно считает декретников, но это проблема конкретно у нас, документ находит какие то лишние рабочие дни и поэтому средняя зп у них очень большая.
БУРасчет резерва отпусков (счет 96)#203 14.01.16 15:12
(202) kkprps, Аналогичная ситуация.
БУРасчет резерва отпусков (счет 96)#201 14.01.16 13:22
А если расчитывать средний заработок без проведения документа, обращаться запросом к созданному документу и брать от туда данные? Вопрос сотстоит при этом, как будут учитываться остатки отпуска при перекрытии периодов с теми документами, которые уже были сделаны на расчетный период 2016 г?
Вот, может кому пригодится для экспериментов, запрос из процедуры СреднийЗаработок. При этом режим записи документа нужно поменять на просто Записать(), без проведения:

Код
//ВыбДокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);   
   ВыбДокумент.Записать();   
   
   //************************** получим среднюю
      РасчетСреднегоЗаработкаТекст =
   "ВЫБРАТЬ
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |         ТОГДА 1
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |         ТОГДА 2
   |      ИНАЧЕ 3
   |   КОНЕЦ КАК ПорядокЗаписей,
   |   СУММА(ВЫБОР
   |         КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |            ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноДней
   |         ИНАЧЕ 0
   |      КОНЕЦ) КАК ВсегоДнейРасчетногоПериода,
   |   СУММА(ВЫБОР
   |         КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |            ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноЧасов
   |         ИНАЧЕ 0
   |      КОНЕЦ) КАК ВсегоЧасовРасчетногоПериода,
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат * ВЫБОР
   |                     КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации < 1
   |                        ТОГДА 1
   |                     ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации
   |                  КОНЕЦ
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |               ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ЧислоМесяцев = 0
   |               ТОГДА 0
   |            ИНАЧЕ ВЫБОР
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ПоПремиям)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации < 1
   |                              ТОГДА 1
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации
   |                        КОНЕЦ
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ПоФиксПремиям)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации < 1
   |                              ТОГДА 1
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации
   |                        КОНЕЦ * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке = 0
   |                              ТОГДА 0
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке
   |                        КОНЕЦ
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ПоФиксПремиямНеИндексируемые)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке = 0
   |                              ТОГДА 0
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке
   |                        КОНЕЦ
   |                  ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат
   |               КОНЕЦ * ВЫБОР
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ЧислоМесяцев > 12
   |                     ТОГДА 12 / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ЧислоМесяцев
   |                  ИНАЧЕ 1
   |               КОНЕЦ
   |         КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК ВсегоУчтено,
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ) КАК МесяцРасчетногоПериода,
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.БазовыйПериодКонец, МЕСЯЦ) КАК БазовыйПериодКонец,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета КАК ВидРасчета,
   |   СУММА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат) КАК Результат,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ЧислоМесяцев КАК МесяцевПремии,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&Индексируемые)
   |         ТОГДА ВЫБОР
   |               КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации < 1
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации
   |            КОНЕЦ
   |      ИНАЧЕ 1
   |   КОНЕЦ КАК КоэффициентИндексации,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке = 0
   |         ТОГДА 0
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ФиксированныеПремии)
   |         ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ КАК ДоляВремени,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |            ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |         ТОГДА 0
   |      ИНАЧЕ 12
   |   КОНЕЦ КАК ПериодРасчетаСреднегоЗаработка,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Ссылка.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало
   |ИЗ
   |   Документ.НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций.РасчетСреднегоПоКалендарным КАК НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным
   |ГДЕ
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Ссылка = &Регистратор
   |   И (НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Результат <> 0
   |         ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноДней <> 0
   |         ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноЧасов <> 0)
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ),
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.БазовыйПериодКонец, МЕСЯЦ),
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ЧислоМесяцев,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&Индексируемые)
   |         ТОГДА ВЫБОР
   |               КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации < 1
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.КоэффициентИндексации
   |            КОНЕЦ
   |      ИНАЧЕ 1
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке = 0
   |         ТОГДА 0
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ФиксированныеПремии)
   |         ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.НормаПоПятидневке
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |            ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |         ТОГДА 0
   |      ИНАЧЕ 12
   |   КОНЕЦ,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоКалендарным.Ссылка.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало
   |
   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   |
   |ВЫБРАТЬ
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |         ТОГДА 1
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |         ТОГДА 2
   |      ИНАЧЕ 3
   |   КОНЕЦ,
   |   СУММА(ВЫБОР
   |         КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |            ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноДней
   |         ИНАЧЕ 0
   |      КОНЕЦ),
   |   СУММА(ВЫБОР
   |         КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |            ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноЧасов
   |         ИНАЧЕ 0
   |      КОНЕЦ),
   |   СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ВЫБОР
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |               ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат * ВЫБОР
   |                     КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации < 1
   |                        ТОГДА 1
   |                     ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации
   |                  КОНЕЦ
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |               ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат
   |            КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ЧислоМесяцев = 0
   |               ТОГДА 0
   |            ИНАЧЕ ВЫБОР
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ПоПремиям)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации < 1
   |                              ТОГДА 1
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации
   |                        КОНЕЦ
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ПоФиксПремиям)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации < 1
   |                              ТОГДА 1
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации
   |                        КОНЕЦ * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке = 0
   |                              ТОГДА 0
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке
   |                        КОНЕЦ
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ПоФиксПремиямНеИндексируемые)
   |                     ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат * ВЫБОР
   |                           КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке = 0
   |                              ТОГДА 0
   |                           ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке
   |                        КОНЕЦ
   |                  ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат
   |               КОНЕЦ * ВЫБОР
   |                  КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ЧислоМесяцев > 12
   |                     ТОГДА 12 / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ЧислоМесяцев
   |                  ИНАЧЕ 1
   |               КОНЕЦ
   |         КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))),
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ),
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.БазовыйПериодКонец, МЕСЯЦ),
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета,
   |   СУММА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат),
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ЧислоМесяцев,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&Индексируемые)
   |         ТОГДА ВЫБОР
   |               КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации < 1
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации
   |            КОНЕЦ
   |      ИНАЧЕ 1
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке = 0
   |         ТОГДА 0
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ФиксированныеПремии)
   |         ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработок)
   |            ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ОсновнойЗаработокНеиндексируемый)
   |         ТОГДА 0
   |      ИНАЧЕ 12
   |   КОНЕЦ,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Ссылка.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало
   |ИЗ
   |   Документ.НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций.РасчетСреднегоПоШестидневке КАК НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке
   |ГДЕ
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Ссылка = &Регистратор
   |   И (НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Результат <> 0
   |         ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноДней <> 0
   |         ИЛИ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноЧасов <> 0)
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ЧислоМесяцев,
   |   НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.Ссылка.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало,
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.БазовыйПериодНачало, МЕСЯЦ),
   |   НАЧАЛОПЕРИОДА(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.БазовыйПериодКонец, МЕСЯЦ),
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&Индексируемые)
   |         ТОГДА ВЫБОР
   |               КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации < 1
   |                  ТОГДА 1
   |               ИНАЧЕ НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.КоэффициентИндексации
   |            КОНЕЦ
   |      ИНАЧЕ 1
   |   КОНЕЦ,
   |   ВЫБОР
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке = 0
   |         ТОГДА 0
   |      КОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ВидРасчета В (&ФиксированныеПремии)
   |         ТОГДА НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.ОтработаноПоПятидневке / НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийРасчетСреднегоПоШестидневке.НормаПоПятидневке
   |      ИНАЧЕ 0
   |   КОНЕЦ
   |
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |   МесяцРасчетногоПериода,
   |   ПорядокЗаписей,
   |   ВидРасчета,
   |   МесяцевПремии,
   |   КоэффициентИндексации
   |ИТОГИ
   |   СУММА(ВсегоДнейРасчетногоПериода),
   |   СУММА(ВсегоЧасовРасчетногоПериода),
   |   СУММА(ВсегоУчтено)
   |ПО
   |   ОБЩИЕ";
О жизниПоздравление с Новым Годом#0 30.12.15 7:18
Открытка для поздравления с Новым Годом. Обработка выводит поздравление с НГ.
Devкак получить картинку из общих макетов ?#19 29.12.15 15:52
Можно картинку хранить внутри обработки в макете с типом Двоичные данные
Доставать её можно таким образом:
Код
ИмяФайлаКартнки = КаталогВременныхФайлов()+"\Картинка1.gif";
   ДвоичныеДанныеКартинки = ПолучитьМакет("Картинка1");
   ДвоичныеДанныеКартинки.Записать(ИмяФайлаКартнки);
   Картинка = Новый Картинка(ИмяФайлаКартнки);    
       ЭлементыФормы.ПолеКартинки1.Картинка = Картинка;
WMSПроверка документа перемещения товаров сканером ШК#6 10.11.15 14:56
Если нужна сверка, то действительно проще написать обработку в которой будет выбор документа-перемещения, и табличная часть для номенклатуры с колонками кол-во по документу и кол-во факт. И сканером ШК заполнять колонку факт. У себя хочу сделать, чтобы кладовщики сразу формировали документ перемещение с помощью ТСД.
DevКлиент-сервер - Ошибка подключения внешней компоненты печати штрихкода!#8 09.11.15 13:46
(7) insurgut,
Благодарю за ответ! Помогло.
БУПечатная форма для документа "Планируемое поступление денежных средств"#0 29.10.15 11:41
Выполнена на основе печатной формы для документа "План продаж".
ВКШтрих-кодирование номенклатуры + печать этикеток#1 16.10.15 14:23
Хорошая обработка. Спасибо! Единственное, я бы добавил возможность проставить флажки для всей номенклатуры из списка и далее по нажатию на кнопку Создать новый штрихкод, для всей выбранной номенклатуры должны создасться штрихкоды.